<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สำนักงานบัญชี และกฏหมาย Witty Accounts and Law &#187; บทความเกี่ยวกับบัญชี</title>
	<atom:link href="http://www.wt-accountancy.com/category/account-articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wt-accountancy.com</link>
	<description>สำนักงานบัญชี และกฏหมาย บริการ รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภาษี ขอใบอนุญาต</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 06:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/1189.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/1189.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[การจัดทำบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[การหาแหล่งเงินทุน]]></category>
		<category><![CDATA[งบการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[งบกำไรขาดทุน]]></category>
		<category><![CDATA[งบดุล]]></category>
		<category><![CDATA[ทำบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัท]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[แหล่งเงินทุน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[1. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และ ความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และ งบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ คือ งบกำไรขาดทุน จะสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ว่า กิจการมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร มีผลกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังช่วยในการประเมินถึงความสามารถในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้ งบดุล จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในขณะนั้น งบกระแสเงินสด จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wt-accountancy.com/1189.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สิทธิของผู้เสียภาษี</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/1187.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/1187.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เรื่องภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมาย]]></category>
		<category><![CDATA[กรมสรรพากร]]></category>
		<category><![CDATA[ชำระภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้เสียภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้ 2.1 การผ่อนชำระภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม - ภาษีอากรที่ค้างชำระ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของกรมสรรพากร 2.2 การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องชำระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน 2.3 ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการเสียภาษีอากร ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษี มีหน้าที่ต้องชำระภาษ๊ตามการประเมินนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน อย่างไรก็ตาม หากต้องการรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมสรรพากร 2.4 ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯ [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/697.html' rel='bookmark' title='แนวความคิดและหลักการบัญชี'>แนวความคิดและหลักการบัญชี</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/790.html' rel='bookmark' title='ประเภทของภาษีในประเทศไทย'>ประเภทของภาษีในประเทศไทย</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wt-accountancy.com/1187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประเภทของภาษีในประเทศไทย</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/790.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/790.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เรื่องภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กรมสรรพสามิต]]></category>
		<category><![CDATA[กรมสรรพากร]]></category>
		<category><![CDATA[นิติบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำหอม]]></category>
		<category><![CDATA[บุคคลธรรมดา]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ประเภทของภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ป้าย]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีที่ดิน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีธุรกิจเฉพาะ]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีบำรุงท้องที่]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีป้าย]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีสรรพสามิต]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากรแสตมป์]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีเงินได้นิติบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีโรงเรือน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีโรงเรือนและที่ดิน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีในประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ยาสูบ]]></category>
		<category><![CDATA[สรรพากร]]></category>
		<category><![CDATA[สุรา]]></category>
		<category><![CDATA[ส่วนท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[อากรแสตมป์]]></category>
		<category><![CDATA[แสตมป์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[ประเภทของภาษีในประเทศไทย ภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากร จัดเก็บมี 5 ประเภท คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ และภาษีส่วนที่จัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ อีกทั้งยังมีภาษีอากรที่จัดเก็บโดย กรมสรรพสามิต ที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิต ที่เรียกเก็บกับสินค้าและบริการบางประเภท เช่น สุรา ยาสูบ น้ำหอม จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Related posts: ภาษีสรรพสามิต ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรู้เรื่องภาษี ภาษีอากร โครงสร้างกฎหมาย การบัญชี หมายถึงอะไร? สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี ประวัติการบัญชี หนังสือรับรอง
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/783.html' rel='bookmark' title='ภาษีสรรพสามิต'>ภาษีสรรพสามิต</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/780.html' rel='bookmark' title='ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/777.html' rel='bookmark' title='ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/331.html' rel='bookmark' title='ความรู้เรื่องภาษี'>ความรู้เรื่องภาษี</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/786.html' rel='bookmark' title='ภาษีอากร'>ภาษีอากร</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/788.html' rel='bookmark' title='โครงสร้างกฎหมาย'>โครงสร้างกฎหมาย</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/768.html' rel='bookmark' title='การบัญชี หมายถึงอะไร?'>การบัญชี หมายถึงอะไร?</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/542.html' rel='bookmark' title='สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี'>สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/770.html' rel='bookmark' title='ประวัติการบัญชี'>ประวัติการบัญชี</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/568.html' rel='bookmark' title='หนังสือรับรอง'>หนังสือรับรอง</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wt-accountancy.com/790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงสร้างกฎหมาย</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/788.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/788.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เรื่องภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมาย]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมายภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมายภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[การจัดเก็บภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[การอุทธรณ์ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ฐานภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[เงินเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[เบี้ยปรับ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างกฎหมาย]]></category>
		<category><![CDATA[โทษ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[โครงสร้างกฎหมาย ภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ มีหัวข้ออันเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อด้วยกัน คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ฐานภาษีอากร อัตราภาษีอากร การประเมินการจัดเก็บภาษีอากร การอุทธรณ์ภาษีอากร เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Related posts: ภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต การบัญชี หมายถึงอะไร? ประวัติการบัญชี
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/786.html' rel='bookmark' title='ภาษีอากร'>ภาษีอากร</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/777.html' rel='bookmark' title='ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/780.html' rel='bookmark' title='ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/783.html' rel='bookmark' title='ภาษีสรรพสามิต'>ภาษีสรรพสามิต</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/768.html' rel='bookmark' title='การบัญชี หมายถึงอะไร?'>การบัญชี หมายถึงอะไร?</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/770.html' rel='bookmark' title='ประวัติการบัญชี'>ประวัติการบัญชี</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wt-accountancy.com/788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาษีอากร</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/786.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/786.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เรื่องภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมายบัญญัติ]]></category>
		<category><![CDATA[การกู้ยืม]]></category>
		<category><![CDATA[การเก็บภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ขายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ชำระหนี้สินของรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[ทรัพยากร]]></category>
		<category><![CDATA[ประมวลรัษฎากร]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้เสียภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้เสียภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีทางอ้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากรทางตรง]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐธรรมนูญ]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[ราษฎร]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้สินของรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[อากร]]></category>
		<category><![CDATA[เก็บภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[เงินได้]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร หรืออีกความหมาย คือ เงินได้หรือทรัพยากร ที่เคลื่อนย้ายจากเอกชนไปสู่รัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี เพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกิจ และการคลังของรัฐบาล ประเภทภาษีอากร แบ่งเป็นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร ลักษณะของภาษีอากรที่ดี รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบางประการที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ มีความเป็นธรรม มีความแน่นอน และชัดเจน มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ อำนวยรายได้ มีความยืดหยุ่น จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Related posts: ภาษีอากร ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต การบัญชี หมายถึงอะไร? ประวัติการบัญชี
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/723.html' rel='bookmark' title='ภาษีอากร'>ภาษีอากร</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/780.html' rel='bookmark' title='ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/777.html' rel='bookmark' title='ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/783.html' rel='bookmark' title='ภาษีสรรพสามิต'>ภาษีสรรพสามิต</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/768.html' rel='bookmark' title='การบัญชี หมายถึงอะไร?'>การบัญชี หมายถึงอะไร?</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/770.html' rel='bookmark' title='ประวัติการบัญชี'>ประวัติการบัญชี</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wt-accountancy.com/786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาษีสรรพสามิต</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/783.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/783.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เรื่องภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำหอม]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลิตภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[ผลิตภัณฑ์น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[พ.ร.บ.]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีสรรพสามิต]]></category>
		<category><![CDATA[ยาสูบ]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[สถานบริการ]]></category>
		<category><![CDATA[สนามกอล์ฟ]]></category>
		<category><![CDATA[สนามแข่งม้า]]></category>
		<category><![CDATA[สรรพสามิต]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าฟุ่มเฟือย]]></category>
		<category><![CDATA[สุรา]]></category>
		<category><![CDATA[เรือยอชต์]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[ไพ่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษี ประเภทที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท โดยสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ โดยอัตราการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานปกครองจะกำหนด ภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย ประเทศไทยจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต โดยออก พ.ร.บ. เพื่อควบคุมสินค้าหลักๆ เช่น สุรา ยาสูบ ไพ่ แบตเตอรี่ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และ สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอม รถยนต์ เรือยอชต์ รวมทั้งสถานบริการ เช่น สนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Related posts: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี หมายถึงอะไร? ประวัติการบัญชี
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/777.html' rel='bookmark' title='ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/780.html' rel='bookmark' title='ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม'>ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/768.html' rel='bookmark' title='การบัญชี หมายถึงอะไร?'>การบัญชี หมายถึงอะไร?</a></li>
<li><a href='http://www.wt-accountancy.com/770.html' rel='bookmark' title='ประวัติการบัญชี'>ประวัติการบัญชี</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wt-accountancy.com/783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม</title>
		<link>http://www.wt-accountancy.com/780.html</link>
		<comments>http://www.wt-accountancy.com/780.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สำนักงานบัญชี</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้เรื่องภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[บทความเกี่ยวกับบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงการคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[การค้า]]></category>
		<category><![CDATA[การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[การปฏิรูปภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[การปฏิรูปภาษีการค้า]]></category>
		<category><![CDATA[การพัฒนาเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนการส่งออก]]></category>
		<category><![CDATA[การส่งออก]]></category>
		<category><![CDATA[การเงินการคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[ประวัติ]]></category>
		<category><![CDATA[ประวัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้เสียภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีการค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีศุลกากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[มูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบภาษีการค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ศุลกากร]]></category>
		<category><![CDATA[เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างภาษี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wt-accountancy.com/?p=780</guid>
